1、特点:
2、产品型号规格
|
SMV |
0603 |
G |
140 |
N |
C |
T |
|
︱ |
︱ |
︱ |
︱ |
︱ |
︱ |
︱ |
|
产品代号 |
尺寸 |
产品种类 |
直流工作电压(单位:V) |
端头 |
标称容量 |
包装 |
|
SMV:片式压敏电阻 |
0603 |
G:普通型 |
5R6=5.6V |
N:三层电镀Ag/Ni/Sn; |
A:0~5pF |
T:编带包装; |
3、外形尺寸参数
3.1 片式压敏电阻器:
![]() |
尺寸代号 |
尺 寸 ( mm ) |
||
|
L |
W |
Tmax |
||
|
0603 |
1.52±0.25 |
0.76±0.25 |
0.76 |
|
|
0805 |
2.00±0.20 |
1.25±0.20 |
1.40 |
|
|
1206 |
3.20±0.30 |
1.60±0.30 |
1.80 |
|
|
1210 |
3.20±0.30 |
2.50±0.30 |
2.20 |
|
|
1812 |
4.50±0.40 |
3.20±0.30 |
2.20 |
|
|
2220 |
5.70±0.50 |
5.08±0.50 |
2.40 |
|
|
|
e:可根据客户要求调整,0.1~0.35mm |
|||
3.2 引线型压敏电阻器: 
尺寸规格 |
外形 |
外形尺寸( mm ) |
||||
|
F |
H |
L |
W |
T |
||
|
1206 |
b |
3.50±0.5 |
≥10.0 |
≤5.5 |
≤4.5 |
≤3.8 |
|
1210 |
b |
3.50±0.5 |
≥10.0 |
≤5.5 |
≤5.5 |
≤3.8 |
|
1812 |
b |
4.57±0.5 |
≥10.0 |
≤8.5 |
≤6.5 |
≤3.8 |
|
2220 |
b |
5.50±0.5 |
≥10.0 |
≤10.5 |
≤9.5 |
≤4.4 |
|
注:H的尺寸允差为±1。 |
||||||
4.1 普通型(EMC防护)产品
| 规格 | 工作電壓 | 压敏电压 | 限制电压 | 峰值电流 | 能量耐量 | 电容量 | ||
| VAC(V) | VDC(V) | 最小值 | 最大值 | VC(V) | IP(A) | ET(J) | CP(pF) | |
| Minimun | Maximun | 8/20µs | 8/20µs | 10/1000µs | 1KHz/1.0V | |||
| SMV0603G3R3NXT | 2 | 3.3 | 4 | 6 | 10 | 30 | 0.1 | 本公司可按客户需求设计定做: 180~2000pF |
| SMV0603G5R6NXT | 4 | 5.6 | 6.4 | 10.1 | 15.5 | 30 | 0.1 | |
| SMV0603G9R0NXT | 6 | 9 | 10.8 | 15.3 | 25 | 30 | 0.1 | |
| SMV0603G11ONXT | 8 | 11 | 13.2 | 18.7 | 30 | 30 | 0.1 | |
| SMV0603G140NXT | 11 | 14 | 16.8 | 23.8 | 40 | 30 | 0.1 | |
| SMV0603G180NXT | 14 | 18 | 21.6 | 27 | 54 | 30 | 0.1 | |
| SMV0603G220NXT | 17 | 22 | 26.4 | 33 | 65 | 30 | 0.1 | |
| SMV0603G260NXT | 20 | 26 | 31.2 | 39 | 75 | 30 | 0.1 | |
| SMV0603G300NXT | 25 | 30 | 36 | 45 | 85 | 30 | 0.1 | |
| SMV0805G3R3NXT | 2 | 3.3 | 4 | 6 | 10 | 40 | 0.1 | |
| SMV0805G5R6NXT | 4 | 5.6 | 6.4 | 10.1 | 15.5 | 40 | 0.1 | |
| SMV0805G9R0NXT | 6 | 9 | 10.8 | 15.3 | 25 | 40 | 0.1 | |
| SMV0805G110NXT | 8 | 11 | 13.2 | 18.7 | 30 | 40 | 0.1 | |
| SMV0805G140NXT | 11 | 14 | 16.8 | 23.8 | 40 | 40 | 0.1 | |
| SMV0805G180NXT | 14 | 18 | 21.6 | 27 | 54 | 40 | 0.1 | |
| SMV0805G220NXT | 17 | 22 | 26.4 | 33 | 65 | 40 | 0.1 | |
| SMV0805G260NXT | 20 | 26 | 31.2 | 39 | 75 | 40 | 0.1 | |
| SMV0805G300NXT | 25 | 30 | 36 | 45 | 85 | 40 | 0.1 | |
| SMV1206G3R3NXT | 2 | 3.3 | 4 | 6 | 10 | 100 | 1 | |
| SMV1206G5R6NXT | 4 | 5.6 | 6.4 | 10.1 | 15.5 | 100 | 1 | |
| SMV1206G9R0NXT | 6 | 9 | 10.8 | 15.3 | 25 | 100 | 1 | |
| SMV1206G140NXT | 11 | 14 | 16.8 | 23.8 | 40 | 100 | 1 | |
| SMV1206G180NXT | 14 | 18 | 21.6 | 27 | 54 | 100 | 1 | |
| SMV1206G220NXT | 17 | 22 | 26.4 | 33 | 62 | 100 | 1 | |
| SMV1206G240NXT | 18 | 24 | 28.8 | 36 | 67 | 100 | 1 | |
| SMV1206G260NXT | 20 | 26 | 31.2 | 39 | 73 | 100 | 1 | |
| SMV1206G300NXT | 25 | 30 | 36 | 45 | 85 | 100 | 1 | |
| SMV1206G390NXT | 30 | 39 | 46.8 | 58.5 | 105 | 100 | 1 | |
| SMV1206G560NXT | 40 | 56 | 67.2 | 84 | 150 | 100 | 1 | |
| SMV1206G750NXT | 50 | 75 | 90 | 105 | 200 | 100 | 1 | |
| SMV1210G140NXT | 11 | 14 | 16.8 | 23.8 | 40 | 250 | 1.5 | |
| SMV1210G180NXT | 14 | 18 | 21.5 | 27 | 51 | 250 | 1.5 | |
| SMV1210G220NXT | 17 | 22 | 26.4 | 33 | 62 | 250 | 1.5 | |
| SMV1210G270NXT | 20 | 27 | 32.4 | 40.5 | 75 | 250 | 1.5 | |
| SMV1210G300NXT | 25 | 30 | 36 | 45 | 85 | 250 | 1.5 | |
| SMV1210G400NXT | 30 | 40 | 48 | 60 | 105 | 250 | 1.5 | |
| SMV1210G450NXT | 35 | 45 | 54 | 67.5 | 125 | 250 | 1.5 | |
| SMV1210G560NXT | 40 | 56 | 67.2 | 84 | 150 | 250 | 1.5 | |
| SMV1210G750NXT | 50 | 75 | 90 | 105 | 200 | 250 | 1.5 | |
4.2 高能型产品高能型产品
| 规格 | 工作电压 | 压敏电压 | 限制电压 | 峰值电流 | 能量耐量 | 电容量 | |||
| VAC(V) | VDC(V) | 最小值 | 最大值 | VC(V) | IP(A) | ET(J) | CP(pF) | ||
| Minimun | Maximun | 8/20µs | 8/20µs | 10/1000µs | 1KHz/1.0V | ||||
| SMV1812H180NXT | 14 | 18 | 21.6 | 27 | 51 | 800 | 2.3 | 本公司可按客户需求设计定做: 2000~20000pF | |
| SMV1812H240NXT | 18 | 24 | 28.8 | 36 | 67 | 800 | 2.7 | ||
| SMV2220H180NXT | 14 | 18 | 21.6 | 27 | 51 | 1200 | 5.8 | ||
| SMV2220H220NXT | 17 | 22 | 26.4 | 33 | 62 | 1200 | 7.2 | ||
| SMV2220H270NXT | 20 | 27 | 32.4 | 40.5 | 75 | 1200 | 7.8 | ||
| SMV2220H300NXT | 25 | 30 | 36 | 45 | 85 | 1200 | 7.8 | ||
4.3 防静电型产品
| 规格 | 工作电压 | 压敏电压 | 限制电压 | 峰值电流 | 能量耐量 | 电容量 | ||
| VAC(V) | VDC(V) | 最小值 | 最大值 | VC(V) | IP(A) | ET(J) | CP(pF) | |
| Minimun | Maximun | 8/20µs | 8/20µs | 10/1000µs | 1KHz/1.0V | |||
| SMV0402E5R0NCT | 4 | 5.6 | 6.4 | 11 | 20 | 1 | 0.01 | 33 |
| SMV0402E5R0NDT | 4 | 5.6 | 6.4 | 11 | 20 | 1 | 0.01 | 82 |
| SMV0402E8R0NCT | 6 | 8 | 10 | 16 | 28 | 1 | 0.01 | 33 |
| SMV0402E8R0NET | 6 | 8 | 10 | 16 | 28 | 1 | 0.01 | 100 |
| SMV0402E120NBT | 9 | 12 | 14.4 | 24 | 32 | 1 | 0.01 | 10 |
| SMV0402E120NCT | 9 | 12 | 14.4 | 24 | 32 | 1 | 0.01 | 33 |
| SMV0402E120NDT | 9 | 12 | 14.4 | 24 | 32 | 1 | 0.01 | 82 |
| SMV0402E140NCT | 11 | 14 | 16.8 | 28 | 55 | 1 | 0.01 | 33 |
| SMV0402E140NET | 11 | 14 | 16.8 | 28 | 55 | 1 | 0.01 | 100 |
| SMV0402E180NCT | 14 | 18 | 21.6 | 36 | 75 | 1 | 0.01 | 33 |
| SMV0402E240NAT | 18 | 24 | 80 | 160 | 240 | 1 | 0.01 | 2.5 |
| SMV0402E380NAT | 26 | 38 | 50 | 80 | 160 | 1 | 0.01 | 4.5 |
| SMV0603E5R5NFT | 4 | 5.5 | 6.4 | 11 | 20 | 1 | 0.01 | 820 |
| SMV0603E5R5NDT | 4 | 5.5 | 6.4 | 11 | 20 | 1 | 0.01 | 75 |
| SMV0603E140NDT | 11 | 14 | 20.4 | 27.6 | 55 | 1 | 0.01 | 82 |
| SMV0603E140NCT | 11 | 14 | 20.4 | 36.8 | 55 | 1 | 0.01 | 33 |
| SMV0603E180NBT | 14 | 18 | 27.2 | 36.8 | 75 | 1 | 0.01 | 10 |
| SMV0603E240NAT | 18 | 24 | 102 | 138 | 240 | 1 | 0.01 | 2.5 |
说明:本公司可按客户需求设计定做不同电压系列的产品。